事情信息
ng28南宫企业卖力人2018年度信息披露通告
来源: 宣布时间:2019-12-25
凭据国务院国有资产监督治理委员会考核分派局要求,现将ng28南宫企业卖力人2018年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前酬金情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴存部分 | 其他钱币性收入(注明具体项目并排列) | 2018年度任期激励收入 | |||||
宋志平 | 董事长、党委书记 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
刘志江 | 副董事长、党委副书记 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 12.66 | 0.72(政府特贴) | 20.45 | 否 | 0 |
曹江林 | 董事、总经理、党委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
李新华 | 副董事长、党委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
徐卫兵 | 党委常委、总会计师 | 2017年4月-至今 | 66.73 | 12.66 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
孙力实 | 党委副书记 | 2016年8月-至今 | 66.73 | 17.32 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
杨 杰 | 党委常委、纪委书记 | 2016年8月-至今 | 66.19 | 17.32 | 0 | 18.26 | 否 | 0 |
常张利 | 党委常委、副总经理 | 2018年8月-至今 | 27.80 | 7.55 | 0 | 7.67 | 否 | 0 |
张 海 | 原党委常委、副总经理 | 2016年8月-2018年7月 | 37.68 | 7.14 | 0 | 10.26 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业卖力人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。
2.凭据国家有关划定,中央企业卖力人任期激励收入每三年核发一次,“2018年任期激励收入”为折算
至当年的任期激励收入。
3.其他需要说明的事项。
ng28南宫
2019年12月25日